通貨ペアが多ければ選択肢は増えますが、多すぎて混乱してしまう場合もあるでしょう。
特にXM Tradingは為替通貨ペアだけでなくCFDの取り扱いもあり、余計に複雑に感じる原因にもなりかねません。
そこで今回は、XM Tradingの各通貨ペアやCFDを全種類紹介したうえで適用できる最大レバレッジや取引時間等、知りたい情報を完全網羅しました。
XM Tradingの通貨ペアで知りたい情報があれば当ページで解決できます。興味のある方はぜひ最後までご覧になってください。
・XM Tradingの全通貨ペアの最大レバレッジ
・XM Tradingの全通貨ペアの取引時間
・XM TradingのCFDの必要証拠金の計算方法
・XM Tradingの通貨ペアをMT4/MT5で表示方法
・XM Tradingの通貨ペアの注意点とポイント
\ もう国内FXは卒業 /
- 1 XM Tradingの通貨ペアは合計123銘柄
- 2 XM Tradingの通貨ペアの種類をMT4/MT5で確認する方法を画像付きで解説
- 3 XM Tradingの通貨ペア(FX)のトレード時間
- 4 XM Tradingでトレードできる貴金属の詳細
- 5 XM Tradingでトレードできる商品先物の詳細
- 6 XM Tradingでトレードできる株式指数の詳細
- 7 XM Tradingでトレードできるエネルギーの詳細
- 8 XM Trading復活してトレード可能になった仮想通貨の詳細
- 9 XM TradingのCFDトレードの必要証拠金の計算方法
- 10 XM Tradingの通貨ペアはメジャー通貨ペアでトレードするほうが安全
- 11 XM Tradingの全通貨ペア一覧まとめ
XM Tradingの通貨ペアは合計123銘柄
FX | コモディティー | 株価指数 | エネルギー | 貴金属 | 仮想通貨 |
57種類 | 8種類 | 18種類 | 5種類 | 4種類 | 31種類 |
XM Tradingは長い期間、仮想通貨の取引は停止していました。
しかし先日、XM Tradingは大幅に取引できる仮想通貨の種類を増やして復活。
XM Tradingの特徴でもあるハイレバレッジトレードやゼロカットに対応。少額資金でも安心して仮想通貨取引ができる環境を整えています。
もちろん仮想通貨以外の通貨ペアやCFDも今までどおり数多く提供。
海外FX業者なのでJPY(円)絡みの決済通貨ペアは少ないですが、メジャー通貨はJPY対応ですし、USDやEURといった他の決済通貨ペアを数多く揃えているので選択肢が広がるでしょう。
XM Tradingの通貨ペアの種類をMT4/MT5で確認する方法を画像付きで解説
取引したい通貨ペアによってはトレーダー自身が表示する設定が必要です。設定とはいえ誰でもできる操作で数十秒程度あれば完了します。
MT4/MT5共通で設定は同じ方法なので、以下の画像付き解説を参考にしてください。
パソコン版MT4/MT5で通貨ペアの種類を確認する方法
- MT4/MT5画面左側の気配値表示欄の任意の部分で左クリック
- すべて表示をクリック
以上、2ステップですべての通貨ペアの表示は終わりです。
あとは自分の取引したい通貨ペアを選んで取引するようにしましょう。
スマホ版|MT4/MT5で通貨ペアの種類を確認する方法
気配値の右上にある「+」マークをタップします。
Forex1からCryptosまで通貨ペアやCFDが内蔵されているので任意の項目をタップします。
各通貨ペアやCFDをタップするだけで気配値欄に自動で導入されます。
以上、スマホ版MT4/MT5はパソコン版のようにすべての通貨ペアを一度で表示はできませんが、ワンタップでどんどん追加できるので利便性に問題はないでしょう。
\ 国内FXでXMのスペックは出せない /
XM Tradingの通貨ペア(FX)のトレード時間
通貨ペア | 通貨ペア(日本語訳) | 最大レバレッジ | 夏時間 | 冬時間 |
AUDCAD | 豪ドル/カナダドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
AUDJPY | 豪ドル/円 | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
AUDNZD | 豪ドル/NZドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
CADCHF | カナダドル/スイスフラン | 444倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
CADJPY | カナダドル/円 | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
CHFJPY | スイスフラン/円 | 444倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
CHFSGD | スイスフラン/シンガポールドル | 444倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURAUD | ユーロ/豪ドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURCAD | ユーロ/カナダドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 444倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURDKK | ユーロ/デンマーククローネ | 50倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURGBP | ユーロ/ポンド | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURHKD | ユーロ/香港ドル | 50倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURHUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURJPY | ユーロ/円 | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURNOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURNZD | ユーロ/NZドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURPLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURRUB | ユーロ/ロシアルーブル | 50倍 | 月曜15:05~土曜23:55 | 月曜16:05~土曜24:55 |
EURSEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURSGD | ユーロ/シンガポールドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURTRY | ユーロ/トルコリラ | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURUSD | ユーロ/米ドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
EURZAR | ユーロ/南アフリカランド | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
GBPAUD | 英ポンド/豪ドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
GBPCAD | 英ポンド/カナダドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 444倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
GBPDKK | イギリスポンド/デンマーククローネ | 50倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
GBPJPY | 英ポンド/円 | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
GBPNOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
GBPNZD | 英ポンド/NZドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
GBPSEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
GBPSGD | 英ポンド/シンガポールドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
NZDCAD | NZドル/カナダドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
NZDCHF | NZドル/スイスフラン | 444倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
NZDJPY | NZドル/円 | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
NZDSGD | NZドル/シンガポールドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
NZDUSD | NZドル/米ドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
SGDJPY | シンガポールドル/円 | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDCAD | 米ドル/カナダドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 444倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDCNH | 米ドル/人民元 | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDDKK | 米ドル/デンマーククローネ | 50倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDHKD | 米ドル/香港ドル | 50倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDHUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDJPY | 米ドル/円 | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDMXN | 米ドル/メキシコペソ | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDNOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDPLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDRUB | アメリカドル/ロシアルーブル | 50倍 | 月曜15:05~土曜23:55 | 月曜16:05~土曜24:55 |
USDSEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDSGD | 米ドル/シンガポールドル | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDTRY | 米ドル/トルコリラ | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
USDZAR | 米ドル/南アフリカランド | 1000倍 | 月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
夏時間 | 冬時間 |
月曜6:05~土曜5:50 | 月曜7:05~土曜6:50 |
XM Tradingのロシアルーブル(RUB)関連の通貨ペアはトレード可能時間が異なる
ロシアルーブル(RUB)絡みの通貨ペアのみ他の通貨ペアと取引できる時間が違います。
夏時間 | 冬時間 |
月曜15:05~土曜23:55 | 月曜16:05~土曜24:55 |
夏時間と冬時間では取引時間に一時間のズレが生じるので注意してください。
XM Tradingでトレードできる貴金属の詳細
商品名 | 商品名(日本語訳) | 最大レバレッジ | 夏時間 | 冬時間 |
GOLD | 金 | 1000倍 | 月曜06:05~土曜05:50 | 月曜07:05~土曜06:50 |
SILVER | 銀 | 1000倍 | 月曜06:05~土曜05:50 | 月曜07:05~土曜06:50 |
PALL | パラジウム | 22.2倍 | 月曜06:05~土曜05:50 | 月曜07:05~土曜06:50 |
PLAT | プラチナ | 22.2倍 | 月曜06:05~土曜05:50 | 月曜07:05~土曜06:50 |
XM Tradingでトレードできる商品先物の詳細
商品名 | 商品名(日本語訳) | 最大レバレッジ | 夏時間 | 冬時間 |
COCOA | ココア | 50倍 | 月曜16:50~土曜01:25 | 月曜17:50~土曜02:25 |
COFFE | コーヒー | 50倍 | 平日17:20~土曜02:25 | 平日18:20~土曜03:25 |
CORN | トウモロコシ | 50倍 | 月曜08:05~土曜03:10 | 月曜09:05~土曜04:10 |
COTTO | コットン | 50倍 | 月曜09:05~土曜02:15 | 月曜10:05~土曜03:15 |
HGCOP | 銅 | 50倍 | 月曜06:05~土曜04:10 | 月曜07:05~土曜05:10 |
SBEAN | 大豆 | 50倍 | 月曜08:05~土曜03:10 | 月曜09:05~土曜04:10 |
SUGAR | 砂糖 | 50倍 | 月曜15:35~土曜00:55 | 月曜16:35~土曜01:55 |
WHEAT | 小麦 | 50倍 | 月曜08:05~土曜03:10 | 月曜09:05~土曜04:10 |
XM Tradingでトレードできる株式指数の詳細
それぞれ異なる部分があるので個別に確認してください。
また、2022年6月現在停止中の株価指数もありましたが、再び復活する可能性があるので記載しています。
XM Tradingの現物株式指数の詳細
銘柄名 | 銘柄名(日本語訳) | 最大レバレッジ | 取引時間(平日) |
AUS200cash | 豪S&P/ASX200 | 100倍 | 02:55-09:25,10:15-23:55 |
CHI50Cash | 中国A株50 | 66倍 | 現在停止中 |
EU50Cash | 欧Stocks | 100倍 | 09:05-22:55 |
FRA40Cash | 仏カック40 | 100倍 | 09:05-22:55 |
GER40Cash | 独DAX40 | 100倍 | 01:05-03:00,03:15-23:55 |
GRE20Cash | アテネ20 | 10倍 | |
HK50Cash | 香港ハンセン50 | 66倍 | 04:20-06:55,08:05-11:25,12:20-19:55 |
IT40Cash | イタリアFTSEMIB40 | 100倍 | 10:05-18:35 |
JP225Cash | 日経225 | 200倍 | 01:05-23:55 |
NETH25Cash | オランダAEX25 | 100倍 | 09:05-22:55 |
POL20Cash | ワルシャワ20 | 50倍 | 現在停止中 |
SINGCash | シンガポールST指数 | 66倍 | 現在停止中 |
SPAIN35Cash | スペインIBEX35 | 100倍 | 10:05-20:55 |
SWI20Cash | スイスSMI20 | 100倍 | 09:05-22:55 |
UK100Cash | 英FTSE100 | 100倍 | 01:05-23:55 |
US100Cash | 米ナスダック100 | 100倍 | 01:05-23:55 |
US30Cash | 米ダウ30 | 100倍 | 01:05-23:55 |
US500Cash | 米S&P500 | 100倍 | 01:05-23:55 |
XM Tradingの先物株式指数の詳細
銘柄名 | 銘柄名(日本語訳) | 最大レバレッジ | 取引時間(平日) |
CHI50 | 中国A株50 | 66倍 | 現在停止中 |
EU50 | 欧Stocks | 100倍 | 09:05-22:55 |
FRA40 | 仏カック40 | 100倍 | 09:05-22:55 |
GER40 | 独DAX40 | 100倍 | 01:05-03:00,03:15-23:55 |
JP225 | 日経225 | 200倍 | 01:05-03:00,03:15-23:55 |
SING | シンガポールST指数 | 66倍 | 現在停止中 |
SWI20 | スイスSMI20 | 100倍 | 09:05-22:55 |
UK100 | 英FTSE100 | 100倍 | 01:05-23:55 |
US100 | 米ナスダック100 | 100倍 | 01:05-23:55 |
US30 | 米ダウ30 | 100倍 | 01:05-23:55 |
US500 | 米S&P500 | 100倍 | 01:05-23:55 |
USDX | 米ドル指数 | 100倍 | 03:05-23:55 |
XM Tradingでトレードできるエネルギーの詳細
商品名 | 商品名(日本語訳) | 最大レバレッジ | 夏時間 | 冬時間 |
BRENT | ロンドン原油 | 66.7倍 | 月曜08:05~土曜04:10 | 月曜09:05~土曜05:10 |
GSOIL | ロンドン軽油 | 33.3倍 | 月曜08:05~土曜04:10 | 月曜09:05~土曜05:10 |
NGAS | 天然ガス | 33.3倍 | 月曜06:05~土曜04:10 | 月曜07:05~土曜05:10 |
OIL | ニューヨーク原油 | 66.7倍 | 月曜06:05~土曜04:10 | 月曜07:05~土曜05:10 |
OILMN | ニューヨーク原油ミニ | 66.7倍 | 月曜06:05~土曜04:10 | 月曜07:05~土曜05:10 |
XM Trading復活してトレード可能になった仮想通貨の詳細
銘柄名 | 最大レバレッジ | 取引時間 |
BTC/USD | 250 | すべての仮想通貨が土日に実施する短時間のメンテナンス時間以外は週7日24時間取引に対応 |
BTC/EUR | 250 | |
BTC/GBP | 250 | |
ETH/EUR | 250 | |
ETH/GBP | 250 | |
ETH/USD | 250 | |
LTC/USD | 250 | |
XRP/USD | 250 | |
BCH/USD | 250 | |
AAVE/USD | 50 | |
ADA/USD | 50 | |
ALGO/USD | 50 | |
AVAX/USD | 50 | |
AXS/USD | 50 | |
BAT/USD | 50 | |
COMP/USD | 50 | |
ENJ/USD | 50 | |
FET/USD | 50 | |
GRT/USD | 50 | |
LINK/USD | 50 | |
MATIC/USD | 50 | |
OMG/USD | 50 | |
SKL/USD | 50 | |
SNX/USD | 50 | |
SOL/USD | 50 | |
STORJ/USD | 50 | |
SUSHI/USD | 50 | |
UMA/USD | 50 | |
UNI/USD | 50 | |
XLM/USD | 50 | |
ZRX/USD | 50 |
\ 国内FXでXMのスペックは出せない /
XM TradingのCFDトレードの必要証拠金の計算方法
- FXの必要証拠金=約定レート×取引通貨単位×数量÷最大レバレッジ
- CFDの必要証拠金=ロット数×取引単位×オープン価格×証拠金率
計算方法や計算式を知らなくてもXM Tradingで取引は可能ですし、仮に知っていたからといってトレード成績がかならずしも向上するわけではありません。
あくまで知識として、必要証拠金の計算方法を頭の片隅にでも置いておきましょう。
XM Tradingの通貨ペアはメジャー通貨ペアでトレードするほうが安全
メジャー通貨ペアとは、米ドル/円といった具合に有名あるいは米ドルストレート通貨です。
どうしてもマイナー通貨ペアはボラティリティが低く、場合によっては取引が成立しづらいケースもあります。
また、スプレッドを広めに設定している傾向にあり、その点でもおすすめできません。
もちろんXM Tradingの取引やFXに慣れた人であればマイナー通貨ペアにメリットを感じてあえてトレードする場合もあります。
あくまでXM TradingやFXに慣れていない場合は、メジャー通貨ペアが取引しやすいという一般論です。
XM Tradingの全通貨ペア一覧まとめ
XM Tradingは複数の通貨ペアやCFDがあり、正直慣れていない人は混乱しやすいです。
また、夏時間や冬時間に加え取引時間の差異もあり、最初は難しく感じるかもしれません。
しかし、ここで挙げた通貨ペアやCFDをかならず取引する必要はなく、自身の取引しやすい通貨ペアを選定すれば良いのです。
特に取引に慣れていない人であればメジャー通貨ペアを中心に取引することをおすすめします。
\ 国内FXでXMのスペックは出せない /